Demografi Desa



2.1.2. Demografi
2.1.2.a. Geografi
- Kondisi Penduduk
Berdasarkan data administrasi kependudukan DesaBatu Kumbungmempunyapenduduk:
- Jumlah Kepala Keluarga :2.550 KK
- Jumlah Penduduk :7.867 Jiwa terdiri dari:
- Laki-laki :3.959Jiwa
- Perempuan :3.908Jiwa
Dengan Rincian pendudukper Dusun sebagai berikut:
- Jumlah Penduduk Desa Batu Kumbung Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.1 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin PerDusun |
No | Dusun | Penduduk | Ket. | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | Batu Kumbung | 342 | 325 | 667 | - |
2 | Pondok Buak | 585 | 621 | 1.206 | - |
3 | Tragtag | 579 | 515 | 1.094 | - |
4 | Karang Mas | 262 | 226 | 488 | - |
5 | Montong Tangar | 247 | 256 | 503 | - |
6 | Presak Sidekarye | 570 | 551 | 1.121 | - |
7 | Pengonong | 374 | 372 | 746 | - |
8 | Manggong | 190 | 172 | 362 | - |
9 | Batu Kumbung Daye | 405 | 448 | 853 | - |
10 | Repok Kenawe | 179 | 188 | 367 | - |
11 | Orong Dalem | 226 | 234 | 460 | - |
Jumlah | 3.959 | 3.908 | 7.867 | - |
Sumber data : Laporan penduduk DesaBatu Kumbung per Juni 2022
- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga
Tabel 2.2 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga |
No |
DUSUN | Jumlah KK | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Batu Kumbung | 225 | - |
2 | Pondok Buak | 387 | - |
3 | Tragtag | 316 | - |
4 | Karang Mas | 158 | - |
5 | Montong Tangar | 181 | - |
6 | Presak Sidekarye | 383 | - |
7 | Pengonong | 255 | - |
8 | Manggong | 123 | - |
9 | Batu Kumbung Daye | 268 | - |
10 | Repok Kenawe | 119 | - |
11 | Orong Dalem | 135 | -
|
| Jumlah | 2.550 | - |
- Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Kelompok Umur
Tabel 2.3 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur |
No | Kelompok Umur | Jumlah |
Keterangan |
1 | 0-12 Bulan | 177 |
|
2 | 13 Bln – 5 Tahun | 733 |
|
3 | 6 – 9 Tahun | 688 |
|
4 | 10 – 24 Tahun | 1.916 |
|
5 | 25 – 59 Tahun | 3.629 |
|
6 | 60 + | 718 |
|
Total | 3.418 |
|
- Jumalah Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2.4 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan |
No | Pendidikan | Jumlah ( orang ) |
1 | Tamat Perguruan Tinggi | 258 |
2 | Tamat Akademi | 157 |
3 | Tamat SLTA | 935 |
4 | Tamat SLTP | 813 |
5 | Tamat SD | 1.579 |